Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||
Board 1 | Ost-West | +140 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | −200 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||
Board 19 | Nord-Süd | −100 | = | 5,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | −130 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 3 | 15,0 MP | = | 75,00 % | ||||
Board 11 | Ost-West | +430 | = | 5,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | +50 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||
Board 5 | Ost-West | −100 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | −50 | = | 4,0 MP | |||
Runde 5 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||
Board 15 | Nord-Süd | +90 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 3,0 MP | = | 15,00 % | ||||
Board 3 | Ost-West | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Ost-West | +620 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 7 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 7 | Ost-West | +200 | = | 4,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | −150 | = | 6,0 MP | |||
Runde 8 | 2,0 MP | = | 10,00 % | ||||
Board 9 | Nord-Süd | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Nord-Süd | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||
Board 13 | Ost-West | +120 | = | 6,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | −570 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 10 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||
Board 17 | Nord-Süd | −50 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | −460 | = | 1,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 97,0 MP = 48,50 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 19 | Nord-Süd | −620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | +200 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 15,0 MP | = | 75,00 % | ||||
Board 3 | Ost-West | −620 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 4 | Ost-West | −100 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | −50 | = | 4,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | +150 | = | 6,0 MP | |||
Runde 4 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||
Board 13 | Ost-West | −200 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | +100 | = | 4,0 MP | |||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||
Board 7 | Ost-West | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | −250 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||
Board 17 | Nord-Süd | −150 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | −430 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||
Board 5 | Ost-West | −50 | = | 6,0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 18,0 MP | = | 90,00 % | ||||
Board 9 | Ost-West | −170 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Ost-West | +100 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||
Board 11 | Nord-Süd | +450 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | +110 | = | 4,0 MP | |||
Runde 10 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||
Board 15 | Ost-West | +90 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 16 | Ost-West | +480 | = | 1,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 112,0 MP = 56,00 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||
Board 17 | Ost-West | −400 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | −450 | = | 4,0 MP | |||
Runde 2 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | −50 | = | 4,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||
Board 5 | Ost-West | +50 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 6 | Ost-West | −90 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 18,0 MP | = | 90,00 % | ||||
Board 3 | Nord-Süd | −170 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | +660 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||
Board 15 | Ost-West | +90 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 16 | Ost-West | −140 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||
Board 9 | Ost-West | −100 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 10 | Ost-West | +140 | = | 6,0 MP | |||
Runde 7 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||
Board 19 | Nord-Süd | −100 | = | 5,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | +170 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||
Board 7 | Ost-West | +200 | = | 4,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | −1100 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||
Board 11 | Ost-West | +450 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | +110 | = | 6,0 MP | |||
Runde 10 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||
Board 13 | Nord-Süd | +110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | −130 | = | 2,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 113,0 MP = 56,50 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||
Board 15 | Nord-Süd | +120 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | +200 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||
Board 19 | Ost-West | −100 | = | 5,0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | −130 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 3 | 5,0 MP | = | 25,00 % | ||||
Board 3 | Nord-Süd | −620 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||
Board 7 | Ost-West | +200 | = | 4,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | −50 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||
Board 5 | Nord-Süd | +300 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | −90 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||
Board 17 | Ost-West | −150 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | −430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||
Board 11 | Ost-West | +430 | = | 5,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | +120 | = | 4,0 MP | |||
Runde 9 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||
Board 9 | Ost-West | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 10 | Ost-West | +180 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 10 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||
Board 13 | Ost-West | +110 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | −130 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 9. Rang mit 87,0 MP = 43,50 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||
Board 15 | Ost-West | +120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 16 | Ost-West | +200 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||
Board 17 | Nord-Süd | −110 | = | 6,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | −450 | = | 6,0 MP | |||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 1 | Ost-West | −50 | = | 6,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | +150 | = | 4,0 MP | |||
Runde 4 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||
Board 5 | Nord-Süd | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | −50 | = | 6,0 MP | |||
Runde 5 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||
Board 9 | Ost-West | −100 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 10 | Ost-West | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||
Board 7 | Nord-Süd | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 8 | Nord-Süd | +300 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||
Board 19 | Ost-West | −100 | = | 5,0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | +170 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 3,0 MP | = | 15,00 % | ||||
Board 13 | Ost-West | +580 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | +420 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 3 | Nord-Süd | −620 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | +620 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 10 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 11 | Ost-West | +420 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 11. Rang mit 85,0 MP = 42,50 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 1,0 MP | = | 5,00 % | ||||
Board 13 | Ost-West | +600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | +420 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||
Board 17 | Ost-West | −110 | = | 4,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | −450 | = | 4,0 MP | |||
Runde 3 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||
Board 19 | Nord-Süd | +100 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | −130 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 4 | 2,0 MP | = | 10,00 % | ||||
Board 3 | Ost-West | −170 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | +660 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||
Board 7 | Nord-Süd | +300 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | −250 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 3,0 MP | = | 15,00 % | ||||
Board 11 | Ost-West | +450 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||
Board 9 | Nord-Süd | −50 | = | 6,0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||
Board 1 | Ost-West | −100 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | +120 | = | 6,0 MP | |||
Runde 9 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||
Board 15 | Ost-West | +50 | = | 6,0 MP | |||
Board 16 | Ost-West | +480 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 10 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||
Board 5 | Nord-Süd | −90 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | −90 | = | 2,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 12. Rang mit 70,0 MP = 35,00 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||
Board 7 | Nord-Süd | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | −50 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 2 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||
Board 15 | Ost-West | −120 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 16 | Ost-West | +450 | = | 5,0 MP | |||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||
Board 19 | Ost-West | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | −130 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 4 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | −50 | = | 4,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | +200 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||
Board 5 | Ost-West | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | −90 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||
Board 9 | Nord-Süd | −100 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | +140 | = | 4,0 MP | |||
Runde 7 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 13 | Ost-West | +150 | = | 4,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | −100 | = | 6,0 MP | |||
Runde 8 | 2,0 MP | = | 10,00 % | ||||
Board 11 | Nord-Süd | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 3 | Ost-West | −620 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 4 | Ost-West | +620 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 10 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||
Board 17 | Ost-West | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | −460 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 9. Rang mit 87,0 MP = 43,50 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 19 | Ost-West | −620 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||
Board 9 | Nord-Süd | +430 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | +150 | = | 6,0 MP | |||
Runde 3 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||
Board 17 | Ost-West | −110 | = | 4,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | −460 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||
Board 1 | Ost-West | −50 | = | 6,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | +200 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 5,0 MP | = | 25,00 % | ||||
Board 3 | Nord-Süd | −620 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||
Board 7 | Ost-West | +100 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Ost-West | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||
Board 11 | Nord-Süd | +430 | = | 5,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | +140 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 15,0 MP | = | 75,00 % | ||||
Board 15 | Ost-West | −140 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Ost-West | +450 | = | 5,0 MP | |||
Runde 9 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||
Board 13 | Nord-Süd | +120 | = | 4,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | −570 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 10 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||
Board 5 | Ost-West | −90 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Ost-West | −90 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 108,0 MP = 54,00 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||
Board 7 | Ost-West | −100 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | −50 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 2 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||
Board 1 | Ost-West | −50 | = | 6,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | +50 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 5,0 MP | = | 25,00 % | ||||
Board 11 | Nord-Süd | +430 | = | 5,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||
Board 19 | Ost-West | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | +100 | = | 4,0 MP | |||
Runde 5 | 15,0 MP | = | 75,00 % | ||||
Board 3 | Ost-West | −620 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 4 | Ost-West | −100 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 17,0 MP | = | 85,00 % | ||||
Board 5 | Nord-Süd | +50 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | +200 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||
Board 9 | Ost-West | −50 | = | 4,0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | −200 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 17,0 MP | = | 85,00 % | ||||
Board 13 | Nord-Süd | +580 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | +420 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||
Board 17 | Ost-West | −110 | = | 4,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | −450 | = | 4,0 MP | |||
Runde 10 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||
Board 15 | Nord-Süd | +90 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | +480 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 123,0 MP = 61,50 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||
Board 17 | Nord-Süd | −400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | −450 | = | 6,0 MP | |||
Runde 2 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||
Board 9 | Ost-West | +430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Ost-West | +150 | = | 4,0 MP | |||
Runde 3 | 15,0 MP | = | 75,00 % | ||||
Board 3 | Ost-West | −620 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 4 | Ost-West | −100 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||
Board 13 | Nord-Süd | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | +100 | = | 6,0 MP | |||
Runde 5 | 1,0 MP | = | 5,00 % | ||||
Board 1 | Ost-West | +140 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 3,0 MP | = | 15,00 % | ||||
Board 5 | Ost-West | +50 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 6 | Ost-West | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 7 | Nord-Süd | +200 | = | 6,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | −150 | = | 4,0 MP | |||
Runde 8 | 18,0 MP | = | 90,00 % | ||||
Board 11 | Ost-West | −50 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | +100 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||
Board 15 | Nord-Süd | +50 | = | 4,0 MP | |||
Board 16 | Nord-Süd | +480 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Runde 10 | 18,0 MP | = | 90,00 % | ||||
Board 19 | Ost-West | −500 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | −200 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 8. Rang mit 94,0 MP = 47,00 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 19,0 MP | = | 95,00 % | ||||
Board 13 | Nord-Süd | +600 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | +420 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||
Board 15 | Nord-Süd | −120 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 16 | Nord-Süd | +450 | = | 5,0 MP | |||
Runde 3 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||
Board 17 | Nord-Süd | −110 | = | 6,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | −460 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||
Board 19 | Nord-Süd | +200 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | +100 | = | 6,0 MP | |||
Runde 5 | 19,0 MP | = | 95,00 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | +140 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | +300 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 17,0 MP | = | 85,00 % | ||||
Board 3 | Nord-Süd | −140 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | +620 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 7 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||
Board 5 | Nord-Süd | −50 | = | 4,0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | +100 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||
Board 7 | Nord-Süd | +200 | = | 6,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | −1100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||
Board 9 | Nord-Süd | +140 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | +180 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 10 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 11 | Nord-Süd | +420 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | +140 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 129,0 MP = 64,50 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | +140 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 5,0 MP | = | 25,00 % | ||||
Board 3 | Nord-Süd | −620 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||
Board 5 | Nord-Süd | +50 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | −90 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||
Board 7 | Nord-Süd | +200 | = | 6,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | −50 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 5 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||
Board 9 | Nord-Süd | −100 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | +200 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 17,0 MP | = | 85,00 % | ||||
Board 11 | Nord-Süd | +450 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | +140 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 13 | Nord-Süd | +150 | = | 6,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | −100 | = | 4,0 MP | |||
Runde 8 | 5,0 MP | = | 25,00 % | ||||
Board 15 | Nord-Süd | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 16 | Nord-Süd | +450 | = | 5,0 MP | |||
Runde 9 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||
Board 17 | Nord-Süd | −110 | = | 6,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | −450 | = | 6,0 MP | |||
Runde 10 | 2,0 MP | = | 10,00 % | ||||
Board 19 | Nord-Süd | −500 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 95,0 MP = 47,50 % — Top: 10,0 MP |