Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||
Board 1 | Ost-West | +420 | = | 4,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | −110 | = | 4,0 MP | |||
Runde 2 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 11 | Ost-West | +420 | = | 6,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | −100 | = | 4,0 MP | |||
Runde 3 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||
Board 15 | Nord-Süd | +100 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | −50 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 5 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||
Board 17 | Nord-Süd | −50 | = | 4,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | +620 | = | 5,0 MP | |||
Runde 6 | 15,0 MP | = | 75,00 % | ||||
Board 3 | Nord-Süd | +100 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | −630 | = | 5,0 MP | |||
Runde 7 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||
Board 19 | Ost-West | +150 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | +100 | = | 4,0 MP | |||
Runde 8 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||
Board 9 | Ost-West | +990 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 10 | Ost-West | +600 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 9 | 5,5 MP | = | 27,50 % | ||||
Board 7 | Ost-West | −100 | = | 5,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | +200 | = | 0,5 MP | --- | ||
Runde 10 | 17,0 MP | = | 85,00 % | ||||
Board 13 | Nord-Süd | +650 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | +150 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Aufwertung | für 2 Boards: je 5,8 MP | 11,6 MP | |||||
Ergebnis: 3. Rang mit 115,1 MP = 57,55 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||
Board 15 | Nord-Süd | +100 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 3 | Ost-West | −680 | = | 5,0 MP | |||
Board 4 | Ost-West | −630 | = | 5,0 MP | |||
Runde 3 | 18,0 MP | = | 90,00 % | ||||
Board 13 | Ost-West | −140 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | +50 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 16,6 MP | = | 83,00 % | ||||
Board 17 | Nord-Süd | +50 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | +630 | = | 8,6 MP | ++ | ||
Runde 6 | 18,0 MP | = | 90,00 % | ||||
Board 19 | Nord-Süd | +430 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | +200 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||
Board 5 | Ost-West | −120 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 6 | Ost-West | −140 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 17,0 MP | = | 85,00 % | ||||
Board 1 | Ost-West | +400 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 2 | Ost-West | −460 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 15,0 MP | = | 75,00 % | ||||
Board 11 | Ost-West | +420 | = | 6,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | −200 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Runde 10 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||
Board 9 | Ost-West | −50 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Ost-West | +660 | = | 1,0 MP | --- | ||
Aufwertung | für 2 Boards: je 7,1 MP | 14,2 MP | |||||
Ergebnis: 1. Rang mit 142,8 MP = 71,40 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 15,0 MP | = | 75,00 % | ||||
Board 11 | Ost-West | +420 | = | 6,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | −200 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||
Board 17 | Nord-Süd | −90 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | 50% | = | 5,0 MP | |||
Runde 3 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||
Board 5 | Ost-West | −140 | = | 6,0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | −120 | = | 6,0 MP | |||
Runde 4 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||
Board 15 | Ost-West | −400 | = | 6,0 MP | |||
Board 16 | Ost-West | −100 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||
Board 19 | Nord-Süd | +400 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | −620 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | +430 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | +50 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 12,5 MP | = | 62,50 % | ||||
Board 7 | Ost-West | −200 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | +110 | = | 3,5 MP | - | ||
Runde 9 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||
Board 3 | Ost-West | −650 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | −630 | = | 5,0 MP | |||
Runde 10 | 3,0 MP | = | 15,00 % | ||||
Board 13 | Ost-West | +650 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | +150 | = | 1,0 MP | --- | ||
Aufwertung | für 2 Boards: je 5,0 MP | 10,0 MP | |||||
Ergebnis: 7. Rang mit 100,5 MP = 50,25 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||
Board 15 | Ost-West | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 16 | Ost-West | −100 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||
Board 13 | Ost-West | +200 | = | 6,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | +50 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||
Board 19 | Nord-Süd | +430 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | −620 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 7,5 MP | = | 37,50 % | ||||
Board 7 | Ost-West | +620 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | +50 | = | 6,5 MP | + | ||
Runde 5 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||
Board 17 | Ost-West | −50 | = | 6,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | +620 | = | 5,0 MP | |||
Runde 6 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | +400 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | −180 | = | 4,0 MP | |||
Runde 8 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 3 | Nord-Süd | −680 | = | 5,0 MP | |||
Board 4 | Nord-Süd | −630 | = | 5,0 MP | |||
Runde 9 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||
Board 9 | Nord-Süd | +510 | = | 5,0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | +630 | = | 6,0 MP | |||
Runde 10 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||
Board 5 | Ost-West | −150 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Ost-West | +200 | = | 1,0 MP | --- | ||
Aufwertung | für 2 Boards: je 4,9 MP | 9,8 MP | |||||
Ergebnis: 8. Rang mit 97,3 MP = 48,65 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,5 MP | = | 52,50 % | ||||
Board 7 | Ost-West | +620 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | −150 | = | 9,5 MP | +++ | ||
Runde 2 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||
Board 17 | Ost-West | −90 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | 50% | = | 5,0 MP | |||
Runde 3 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||
Board 15 | Ost-West | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 16 | Ost-West | −50 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | +100 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||
Board 9 | Ost-West | +510 | = | 5,0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | +600 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 6 | 2,0 MP | = | 10,00 % | ||||
Board 19 | Ost-West | +430 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 2,0 MP | = | 10,00 % | ||||
Board 3 | Nord-Süd | −690 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 4 | Nord-Süd | −660 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||
Board 5 | Nord-Süd | −180 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | +200 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Runde 10 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||
Board 11 | Ost-West | +430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | −100 | = | 4,0 MP | |||
Aufwertung | für 2 Boards: je 3,6 MP | 7,2 MP | |||||
Ergebnis: 12. Rang mit 73,7 MP = 36,85 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 3,0 MP | = | 15,00 % | ||||
Board 13 | Ost-West | +650 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | +150 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 18,0 MP | = | 90,00 % | ||||
Board 9 | Ost-West | +450 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 10 | Ost-West | −100 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||
Board 19 | Ost-West | +430 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | −620 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 3,4 MP | = | 17,00 % | ||||
Board 17 | Ost-West | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | +630 | = | 1,4 MP | -- | ||
Runde 5 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 3 | Nord-Süd | −1430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | −600 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||
Board 11 | Ost-West | +420 | = | 6,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | +600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||
Board 1 | Ost-West | +430 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||
Board 5 | Nord-Süd | +50 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | −140 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 10 | 5,0 MP | = | 25,00 % | ||||
Board 7 | Nord-Süd | −200 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | 40-% | = | 4,0 MP | |||
Aufwertung | für 2 Boards: je 4,0 MP | 8,0 MP | |||||
Ergebnis: 11. Rang mit 79,4 MP = 39,70 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 19,0 MP | = | 95,00 % | ||||
Board 9 | Nord-Süd | +1510 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | +660 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||
Board 15 | Nord-Süd | −130 | = | 6,0 MP | |||
Board 16 | Nord-Süd | +460 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 11 | Ost-West | +420 | = | 6,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | −100 | = | 4,0 MP | |||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 1 | Ost-West | −150 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||
Board 19 | Ost-West | +400 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 20 | Ost-West | −620 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||
Board 5 | Nord-Süd | −120 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | −110 | = | 6,0 MP | |||
Runde 7 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||
Board 13 | Ost-West | +170 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | +100 | = | 4,0 MP | |||
Runde 8 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 3 | Ost-West | −680 | = | 5,0 MP | |||
Board 4 | Ost-West | −630 | = | 5,0 MP | |||
Runde 9 | 14,5 MP | = | 72,50 % | ||||
Board 7 | Nord-Süd | −100 | = | 5,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | +200 | = | 9,5 MP | +++ | ||
Aufwertung | für 2 Boards: je 6,7 MP | 13,4 MP | |||||
Ergebnis: 2. Rang mit 133,9 MP = 66,95 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 2 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 11 | Nord-Süd | +420 | = | 4,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | −100 | = | 6,0 MP | |||
Runde 3 | 16,6 MP | = | 83,00 % | ||||
Board 17 | Nord-Süd | +50 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | +630 | = | 8,6 MP | ++ | ||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 13 | Ost-West | +650 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | +50 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 3 | Ost-West | −1430 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Ost-West | −600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||
Board 1 | Ost-West | +400 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 2 | Ost-West | −180 | = | 6,0 MP | |||
Runde 7 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 7 | Nord-Süd | −100 | = | 5,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | 50% | = | 5,0 MP | |||
Runde 8 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||
Board 15 | Ost-West | −460 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 16 | Ost-West | −50 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 9 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||
Board 5 | Ost-West | −180 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | +200 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 10 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||
Board 9 | Nord-Süd | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Nord-Süd | +660 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Aufwertung | für 2 Boards: je 5,6 MP | 11,2 MP | |||||
Ergebnis: 4. Rang mit 111,8 MP = 55,90 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 5,0 MP | = | 25,00 % | ||||
Board 11 | Nord-Süd | +420 | = | 4,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | −200 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 2,0 MP | = | 10,00 % | ||||
Board 13 | Nord-Süd | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||
Board 19 | Ost-West | +430 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | −100 | = | 6,0 MP | |||
Runde 5 | 18,0 MP | = | 90,00 % | ||||
Board 15 | Ost-West | −490 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Ost-West | −100 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||
Board 5 | Ost-West | −120 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 6 | Ost-West | −110 | = | 4,0 MP | |||
Runde 7 | 18,0 MP | = | 90,00 % | ||||
Board 3 | Ost-West | −690 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 4 | Ost-West | −660 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||
Board 9 | Nord-Süd | +990 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | +600 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 9 | 9,4 MP | = | 47,00 % | ||||
Board 17 | Ost-West | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | +170 | = | 7,4 MP | + | ||
Runde 10 | 15,0 MP | = | 75,00 % | ||||
Board 7 | Ost-West | −200 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | 60+% | = | 6,0 MP | |||
Aufwertung | für 2 Boards: je 5,1 MP | 10,2 MP | |||||
Ergebnis: 5. Rang mit 103,6 MP = 51,80 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 1,0 MP | = | 5,00 % | ||||
Board 9 | Ost-West | +1510 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Ost-West | +660 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||
Board 13 | Nord-Süd | +200 | = | 4,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||
Board 15 | Nord-Süd | −400 | = | 4,0 MP | |||
Board 16 | Nord-Süd | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||
Board 1 | Ost-West | +460 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | −430 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 19,8 MP | = | 99,00 % | ||||
Board 17 | Ost-West | −110 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | −200 | = | 9,8 MP | +++ | ||
Runde 7 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 7 | Ost-West | −100 | = | 5,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | 50% | = | 5,0 MP | |||
Runde 8 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||
Board 5 | Ost-West | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | −140 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 5,0 MP | = | 25,00 % | ||||
Board 11 | Nord-Süd | +420 | = | 4,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | −200 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 10 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||
Board 19 | Ost-West | +400 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 20 | Ost-West | +110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Aufwertung | für 2 Boards: je 4,0 MP | 8,0 MP | |||||
Ergebnis: 10. Rang mit 81,8 MP = 40,90 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 17,0 MP | = | 85,00 % | ||||
Board 13 | Nord-Süd | +650 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | +150 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||
Board 15 | Ost-West | −130 | = | 4,0 MP | |||
Board 16 | Ost-West | +460 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 3,4 MP | = | 17,00 % | ||||
Board 17 | Ost-West | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | +630 | = | 1,4 MP | -- | ||
Runde 4 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||
Board 19 | Nord-Süd | +430 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | −100 | = | 4,0 MP | |||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | +460 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | −430 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 5,0 MP | = | 25,00 % | ||||
Board 3 | Ost-West | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Ost-West | −630 | = | 5,0 MP | |||
Runde 7 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||
Board 5 | Nord-Süd | −120 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | −140 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 7,5 MP | = | 37,50 % | ||||
Board 7 | Nord-Süd | −200 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | +110 | = | 6,5 MP | + | ||
Runde 9 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||
Board 9 | Ost-West | +510 | = | 5,0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | +630 | = | 4,0 MP | |||
Runde 10 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||
Board 11 | Nord-Süd | +430 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | −100 | = | 6,0 MP | |||
Ergebnis: 9. Rang mit 93,9 MP = 46,95 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,5 MP | = | 47,50 % | ||||
Board 7 | Nord-Süd | +620 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | −150 | = | 0,5 MP | --- | ||
Runde 2 | 2,0 MP | = | 10,00 % | ||||
Board 9 | Nord-Süd | +450 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 11 | Nord-Süd | +420 | = | 4,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | −100 | = | 6,0 MP | |||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 13 | Nord-Süd | +650 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 2,0 MP | = | 10,00 % | ||||
Board 15 | Nord-Süd | −490 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 16 | Nord-Süd | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 0,2 MP | = | 1,00 % | ||||
Board 17 | Nord-Süd | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | −200 | = | 0,2 MP | --- | ||
Runde 7 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||
Board 19 | Nord-Süd | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | +100 | = | 6,0 MP | |||
Runde 8 | 3,0 MP | = | 15,00 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | +400 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | −460 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||
Board 3 | Nord-Süd | −650 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | −630 | = | 5,0 MP | |||
Runde 10 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||
Board 5 | Nord-Süd | −150 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | +200 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 13. Rang mit 66,7 MP = 33,35 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | +420 | = | 6,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | −110 | = | 6,0 MP | |||
Runde 2 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 3 | Nord-Süd | −680 | = | 5,0 MP | |||
Board 4 | Nord-Süd | −630 | = | 5,0 MP | |||
Runde 3 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||
Board 5 | Nord-Süd | −140 | = | 4,0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | −120 | = | 4,0 MP | |||
Runde 4 | 12,5 MP | = | 62,50 % | ||||
Board 7 | Nord-Süd | +620 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | +50 | = | 3,5 MP | - | ||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||
Board 9 | Nord-Süd | +510 | = | 5,0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | +600 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 6 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||
Board 11 | Nord-Süd | +420 | = | 4,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | +600 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||
Board 13 | Nord-Süd | +170 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | +100 | = | 6,0 MP | |||
Runde 8 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||
Board 15 | Nord-Süd | −460 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 16 | Nord-Süd | −50 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 9 | 10,6 MP | = | 53,00 % | ||||
Board 17 | Nord-Süd | +50 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | +170 | = | 2,6 MP | - | ||
Runde 10 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||
Board 19 | Nord-Süd | +400 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | +110 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 103,1 MP = 51,55 % — Top: 10,0 MP |